Mitgliedsbeiträge
| Mitglied | Beitrag pro Quartal |
|---|---|
| Schüler, Jugendliche, Azubis, Studenten [*] | 12,00€ |
| Erwachsener [*] | 15,00€ |
| Ehepaar [*] | 27,00€ |
| Familie [*] | 39,00€ |
| Schwerbeschädigte, Schwerbehinderte, Rentner [*] | 9,00€ |
| Ehrenmitglieder, Bundesfreiwilligendienst [*] | beitragsfrei |
[*]
Details entnehmen Sie der vollständigen Beitragsordnung des TSV 1871 Kirch-Brombach e.V..
Stand: 06/2022
Beitragsordnung
Folgende Beitragsordnung ist derzeit gültig: