Trainingskalender
Du willst wissen, welche Sportart heute trainiert? Kein Problem, du findest die Trainingszeiten entweder bei den einzelnen Sportarten oder direkt hier in unserem Trainingskalender.
2025
< KW 16 | KW 17 | KW 18 > |
Montag (21.04.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Ninja Parcours Kids (Kinderturnen 6-10 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Act X (ab 12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Lil Units (6-9 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl.D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Leichtathletik (Kinder) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Pro J X (14-17 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. C-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Jedermannsport | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Dienstag (22.04.2025) | ||
Stuhlgymnastik | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männliche E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. C-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Frauen 2) | Sportzentrum Bad-König | |
Handball (Frauen 1) | Sportzentrum Bad König | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Mittwoch (23.04.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Kinderturnen Turntiger (4-6 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Kinderturnen Turnlöwen (3-4 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männl. D-Jugend | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. C1-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Frauen 1) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (Männer 3) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Donnerstag (24.04.2025) | ||
Handball (Ballschule 3-5 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Jumping für Kids im Alter von 11-14 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Tiny Kreis (3-6 Jahren ) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
New Chapter (9-12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Rückenfitness | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Remixed (18-21 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. C-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Outback (21-38 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Gymnastik für Frauen | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Freitag (25.04.2025) | ||
Ü50-Gruppe | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Fitness für Senioren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (G-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handballwiesel | Sporthalle Kirchbrombach (Kleine Halle) | |
Handball (F-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Weibliche E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 1) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Samstag (26.04.2025) | ||
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Montag (28.04.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Ninja Parcours Kids (Kinderturnen 6-10 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Act X (ab 12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Lil Units (6-9 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl.D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Leichtathletik (Kinder) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Pro J X (14-17 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. C-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Bauch-Beine-Po (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Jedermannsport | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Dienstag (29.04.2025) | ||
Stuhlgymnastik | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männliche E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. C-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Frauen 2) | Sportzentrum Bad-König | |
Handball (Frauen 1) | Sportzentrum Bad König | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Mittwoch (30.04.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Kinderturnen Turntiger (4-6 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Kinderturnen Turnlöwen (3-4 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männl. D-Jugend | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. C1-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Frauen 1) | Bad König Sportzentrum | |
Step Aerobic (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männer 3) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Donnerstag (01.05.2025) | ||
Handball (Ballschule 3-5 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Jumping für Kids im Alter von 11-14 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Tiny Kreis (3-6 Jahren ) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
New Chapter (9-12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Rückenfitness | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Remixed (18-21 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. C-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Outback (21-38 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Gymnastik für Frauen | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Freitag (02.05.2025) | ||
Ü50-Gruppe | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Fitness für Senioren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (G-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handballwiesel | Sporthalle Kirchbrombach (Kleine Halle) | |
Handball (F-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Weibliche E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 1) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Samstag (03.05.2025) | ||
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Montag (05.05.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Ninja Parcours Kids (Kinderturnen 6-10 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Act X (ab 12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Lil Units (6-9 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl.D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Leichtathletik (Kinder) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Pro J X (14-17 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. C-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Jedermannsport | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Dienstag (06.05.2025) | ||
Stuhlgymnastik | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männliche E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. C-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Frauen 2) | Sportzentrum Bad-König | |
Handball (Frauen 1) | Sportzentrum Bad König | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Mittwoch (07.05.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Kinderturnen Turntiger (4-6 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Kinderturnen Turnlöwen (3-4 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männl. D-Jugend | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. C1-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Frauen 1) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (Männer 3) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Donnerstag (08.05.2025) | ||
Handball (Ballschule 3-5 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Jumping für Kids im Alter von 11-14 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Tiny Kreis (3-6 Jahren ) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
New Chapter (9-12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Rückenfitness | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Remixed (18-21 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. C-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Outback (21-38 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Gymnastik für Frauen | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Freitag (09.05.2025) | ||
Ü50-Gruppe | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Fitness für Senioren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (G-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handballwiesel | Sporthalle Kirchbrombach (Kleine Halle) | |
Handball (F-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Weibliche E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 1) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Samstag (10.05.2025) | ||
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Montag (12.05.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Ninja Parcours Kids (Kinderturnen 6-10 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Act X (ab 12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Lil Units (6-9 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl.D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Leichtathletik (Kinder) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Pro J X (14-17 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. C-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Bauch-Beine-Po (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Jedermannsport | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Dienstag (13.05.2025) | ||
Stuhlgymnastik | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männliche E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. C-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Frauen 2) | Sportzentrum Bad-König | |
Handball (Frauen 1) | Sportzentrum Bad König | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Mittwoch (14.05.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Kinderturnen Turntiger (4-6 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Kinderturnen Turnlöwen (3-4 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männl. D-Jugend | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. C1-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Frauen 1) | Bad König Sportzentrum | |
Step Aerobic (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männer 3) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Donnerstag (15.05.2025) | ||
Handball (Ballschule 3-5 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Jumping für Kids im Alter von 11-14 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Tiny Kreis (3-6 Jahren ) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
New Chapter (9-12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Rückenfitness | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Remixed (18-21 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. C-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Outback (21-38 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Gymnastik für Frauen | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Freitag (16.05.2025) | ||
Ü50-Gruppe | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Fitness für Senioren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (G-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handballwiesel | Sporthalle Kirchbrombach (Kleine Halle) | |
Handball (F-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Weibliche E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 1) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Samstag (17.05.2025) | ||
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Deutsches Sportabzeichen | Sportplatz Kirch-Brombach | |
Montag (19.05.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Ninja Parcours Kids (Kinderturnen 6-10 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Act X (ab 12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Lil Units (6-9 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl.D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Leichtathletik (Kinder) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Pro J X (14-17 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. C-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Jedermannsport | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Dienstag (20.05.2025) | ||
Stuhlgymnastik | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männliche E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. C-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Frauen 2) | Sportzentrum Bad-König | |
Handball (Frauen 1) | Sportzentrum Bad König | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Mittwoch (21.05.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Kinderturnen Turntiger (4-6 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Kinderturnen Turnlöwen (3-4 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männl. D-Jugend | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. C1-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Frauen 1) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (Männer 3) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Donnerstag (22.05.2025) | ||
Handball (Ballschule 3-5 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Jumping für Kids im Alter von 11-14 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Tiny Kreis (3-6 Jahren ) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
New Chapter (9-12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Rückenfitness | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Remixed (18-21 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. C-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Outback (21-38 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Gymnastik für Frauen | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Freitag (23.05.2025) | ||
Ü50-Gruppe | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Fitness für Senioren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (G-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handballwiesel | Sporthalle Kirchbrombach (Kleine Halle) | |
Handball (F-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Weibliche E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 1) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Samstag (24.05.2025) | ||
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Montag (26.05.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Ninja Parcours Kids (Kinderturnen 6-10 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Act X (ab 12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Lil Units (6-9 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl.D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Leichtathletik (Kinder) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Pro J X (14-17 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. C-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Bauch-Beine-Po (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Jedermannsport | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Dienstag (27.05.2025) | ||
Stuhlgymnastik | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männliche E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. C-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Frauen 2) | Sportzentrum Bad-König | |
Handball (Frauen 1) | Sportzentrum Bad König | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Mittwoch (28.05.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Kinderturnen Turntiger (4-6 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Kinderturnen Turnlöwen (3-4 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männl. D-Jugend | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. C1-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Frauen 1) | Bad König Sportzentrum | |
Step Aerobic (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
