Trainingskalender
Du willst wissen, welche Sportart heute trainiert? Kein Problem, du findest die Trainingszeiten entweder bei den einzelnen Sportarten oder direkt hier in unserem Trainingskalender.
2025
< KW 3 | KW 04 | KW 5 > |
Montag (20.01.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Ninja Parcours Kids (Kinderturnen 6-10 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Act X (ab 12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Lil Units (6-9 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. C2-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Leichtathletik (Kinder) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Pro J X (14-17 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. A-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sportzentrum Bad-König | |
Bauch-Beine-Po (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Jedermannsport | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Dienstag (21.01.2025) | ||
Stuhlgymnastik | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männliche E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Weibliche C1-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Frauen 2) | Sportzentrum Bad-König | |
Handball (Frauen 1) | Sportzentrum Bad König | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Mittwoch (22.01.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Kinderturnen Turntiger (4-6 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Kinderturnen Turnlöwen (3-4 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männl. D-Jugend | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. C2-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Männl. A-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Frauen 1) | Bad König Sportzentrum | |
Step Aerobic (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männer 3) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Donnerstag (23.01.2025) | ||
Handball (Ballschule 3-5 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Jumping für Kids im Alter von 11-14 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Tiny Kreis (3-6 Jahren ) | Alte Schule Langen-Brombach | |
New Chapter (9-12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Rückenfitness | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Remixed (18-21 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Outback (21-38 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Gymnastik für Frauen | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Freitag (24.01.2025) | ||
Ü50-Gruppe | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Fitness für Senioren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (G-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handballwiesel | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (F-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Weibliche C1-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 1) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Samstag (25.01.2025) | ||
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Deutsches Sportabzeichen | Sportplatz Kirch-Brombach | |
Montag (27.01.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Ninja Parcours Kids (Kinderturnen 6-10 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Act X (ab 12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Lil Units (6-9 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. C2-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Leichtathletik (Kinder) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Pro J X (14-17 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. A-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sportzentrum Bad-König | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Jedermannsport | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Dienstag (28.01.2025) | ||
Stuhlgymnastik | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männliche E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Weibliche C1-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Frauen 2) | Sportzentrum Bad-König | |
Handball (Frauen 1) | Sportzentrum Bad König | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Mittwoch (29.01.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Kinderturnen Turntiger (4-6 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Kinderturnen Turnlöwen (3-4 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männl. D-Jugend | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. C2-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Männl. A-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Frauen 1) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (Männer 3) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Donnerstag (30.01.2025) | ||
Handball (Ballschule 3-5 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Jumping für Kids im Alter von 11-14 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Tiny Kreis (3-6 Jahren ) | Alte Schule Langen-Brombach | |
New Chapter (9-12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Rückenfitness | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Remixed (18-21 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Outback (21-38 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Gymnastik für Frauen | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Freitag (31.01.2025) | ||
Ü50-Gruppe | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Fitness für Senioren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (G-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handballwiesel | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (F-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Weibliche C1-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 1) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Samstag (01.02.2025) | ||
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Montag (03.02.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Ninja Parcours Kids (Kinderturnen 6-10 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Act X (ab 12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Lil Units (6-9 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. C2-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Leichtathletik (Kinder) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Pro J X (14-17 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. A-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sportzentrum Bad-König | |
Bauch-Beine-Po (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Jedermannsport | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Dienstag (04.02.2025) | ||
Stuhlgymnastik | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männliche E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Weibliche C1-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Frauen 2) | Sportzentrum Bad-König | |
Handball (Frauen 1) | Sportzentrum Bad König | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Mittwoch (05.02.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Kinderturnen Turntiger (4-6 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Kinderturnen Turnlöwen (3-4 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männl. D-Jugend | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. C2-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Männl. A-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Frauen 1) | Bad König Sportzentrum | |
Step Aerobic (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männer 3) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Donnerstag (06.02.2025) | ||
Handball (Ballschule 3-5 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Jumping für Kids im Alter von 11-14 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Tiny Kreis (3-6 Jahren ) | Alte Schule Langen-Brombach | |
New Chapter (9-12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Rückenfitness | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Remixed (18-21 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Outback (21-38 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Gymnastik für Frauen | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Freitag (07.02.2025) | ||
Ü50-Gruppe | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Fitness für Senioren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (G-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handballwiesel | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (F-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Weibliche C1-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 1) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Samstag (08.02.2025) | ||
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Montag (10.02.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Ninja Parcours Kids (Kinderturnen 6-10 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Act X (ab 12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Lil Units (6-9 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. C2-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Leichtathletik (Kinder) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Pro J X (14-17 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. A-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sportzentrum Bad-König | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Jedermannsport | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Dienstag (11.02.2025) | ||
Stuhlgymnastik | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männliche E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Weibliche C1-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Frauen 2) | Sportzentrum Bad-König | |
Handball (Frauen 1) | Sportzentrum Bad König | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Mittwoch (12.02.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Kinderturnen Turntiger (4-6 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Kinderturnen Turnlöwen (3-4 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männl. D-Jugend | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. C2-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Männl. A-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Frauen 1) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (Männer 3) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Donnerstag (13.02.2025) | ||
Handball (Ballschule 3-5 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Jumping für Kids im Alter von 11-14 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Tiny Kreis (3-6 Jahren ) | Alte Schule Langen-Brombach | |
New Chapter (9-12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Rückenfitness | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Remixed (18-21 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Outback (21-38 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Gymnastik für Frauen | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Freitag (14.02.2025) | ||
Ü50-Gruppe | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Fitness für Senioren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (G-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handballwiesel | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (F-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Weibliche C1-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 1) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Samstag (15.02.2025) | ||
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Montag (17.02.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Ninja Parcours Kids (Kinderturnen 6-10 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Act X (ab 12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Lil Units (6-9 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. C2-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Leichtathletik (Kinder) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Pro J X (14-17 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. A-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sportzentrum Bad-König | |
Bauch-Beine-Po (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Jedermannsport | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Dienstag (18.02.2025) | ||
Stuhlgymnastik | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männliche E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Weibliche C1-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Frauen 2) | Sportzentrum Bad-König | |
Handball (Frauen 1) | Sportzentrum Bad König | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Mittwoch (19.02.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Kinderturnen Turntiger (4-6 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) Eingang gegenüber Feuerwehr | |
Kinderturnen Turnlöwen (3-4 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Männl. D-Jugend | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. C2-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Männl. A-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Frauen 1) | Bad König Sportzentrum | |
Step Aerobic (alle zwei Wochen) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männer 3) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Donnerstag (20.02.2025) | ||
Handball (Ballschule 3-5 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Jumping für Kids im Alter von 11-14 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Tiny Kreis (3-6 Jahren ) | Alte Schule Langen-Brombach | |
New Chapter (9-12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. E-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männl. D2-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Rückenfitness | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Remixed (18-21 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Outback (21-38 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Gymnastik für Frauen | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Männer 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Freitag (21.02.2025) | ||
Ü50-Gruppe | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Fitness für Senioren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Handball (G-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handballwiesel | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (F-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Weibliche C1-Jugend) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 2) | Sporthalle Kirchbrombach | |
Handball (Frauen 1) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Samstag (22.02.2025) | ||
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Jumping für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Deutsches Sportabzeichen | Sportplatz Kirch-Brombach | |
Montag (24.02.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Ninja Parcours Kids (Kinderturnen 6-10 Jahre) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Act X (ab 12 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Nordic-Walking | Hof Herrenberg Kirch-Brombach | |
Lil Units (6-9 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Weibl. C2-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Handball (Weibl. D-Jugend) | Sporthalle Schule am Sportpark Erbach | |
Leichtathletik (Kinder) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Pro J X (14-17 Jahren) | Alte Schule Langen-Brombach | |
Handball (Männl. A-Jugend) | Sporthalle - Kirchbrombach | |
Handball (Weibl. B-Jugend) | Sportzentrum Bad-König | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Jedermannsport | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Dienstag (25.02.2025) | ||
Stuhlgymnastik | Sporthalle Kirch-Brombach (kleine Halle) | |
Leichtathletik (Jugendliche) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männliche E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Weibl. E-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Handball (Männl. D-Jugend) | Bad König Sportzentrum | |
Handball (Weibliche C1-Jugend) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
Handball (Frauen 2) | Sportzentrum Bad-König | |
Handball (Frauen 1) | Sportzentrum Bad König | |
Handball (Männer 1) | Sporthalle Kirch-Brombach | |
Mittwoch (26.02.2025) | ||
Gerätefitness | Sporthalle Kirch-Brombach (Fitnessraum) | |
